顯示技術 | 德州儀器DLP® 技術, 採用0.67”WUXGA DMD |
---|---|
真實解析度 | WUXGA (1920 x 1200) |
亮度 | 6,000 ANSI流明 |
對比度 | 300,000:1 (Dynamic Black啟用時) |
可顯示色彩 | 1,073 百萬色(10bit) |
投影鏡頭 | F/2.5~3.39; f=17.63~31.36mm, 1.8×手動對焦縮放 |
鏡頭位移 | 垂直: +20/ 水平: +/-10% (位移極限請參考使用手冊) |
投射比 | 1.2~2.13:1 |
鏡頭仰角 | 100%~120% (±5 %) |
投影比例 | 16:10原始比例, 相容於16:9/4:3比例 |
投影距離 | 1.3 ~ 7.8公尺 |
掃描頻率 | 水平掃描頻率 15.375~91.146 KHz, 垂直掃描頻率 24~85 Hz (120Hz供3D訊號顯示) |
均勻度 | 85% |
梯形校正 | ±30° 垂直 / ± 30° 水平 / 4角獨立調整 |
輸入/輸出介面 | HDMI (1.4a)×2(其一包含MHL), VGA (YPbPr/RGB)×1, Audio In×1, Mic In×1, Audio Out×1, VGA Out×1, RS232(9pin)×1, USB-A Power (5V/1.5A)×1, USB mini-B for service×1, RJ45×1, 12V trigger×1, 3D-Sync×1, Wired remote×1, HDBaseT interface×1, Hidden Space: HDMI(1.4a)×1, USB-A Power(1.5A)×1 |
訊號相容 | WUXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA, PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p |
3D相容格式 | Side-by-Side:1080i@50Hz / 60Hz, Frame-pack: 1080p@24Hz, 720p@50Hz/ 60Hz, Over-Under: 1080p@24Hz, 720p@50Hz/ 60Hz |
喇叭 (Watts) | 10W x 2, 10W x 2 |
噪音值 | 28 dB (Eco模式) |
光源類型 | 雷射 |
電源規格 | AC 90-264V 50-60Hzwith PFC input |
消耗功率 | 480W±15%高亮模式, 320W±15o模式, |
操作環境 | 運作溫度: 5 -40°C(Dim to ECO power when temp. over 35°C), 運作濕度: 10 ~ 85% RH, 海拔高度: 0~2,500 ft @ 5°C~40°C, 2500~5000 ft @ 5°C~35°C, 5000~10000 ft @ 5°C~30°C, Heat Dissipation (BTU/Hr): 1945, 可360˚運作, 垂直肖像模式 |
體積(寬×深×高)(mm) | 403×387×148 |
重量 | 11公斤 |
下載 Datasheet