型號 | UHD65 | ||||||||||||||||||||||
顯示技術 | 德州儀器DLP™ XPR 技術/ 0.66” TRP S610 4K UHD | ||||||||||||||||||||||
解析度 | 4K UHD | ||||||||||||||||||||||
輸出亮度 | 2,200 ANSI流明 (明亮模式) | ||||||||||||||||||||||
對比度 | 1,200,000:1 | ||||||||||||||||||||||
像素 | 830萬像素 | ||||||||||||||||||||||
可顯示色彩 | 1,073 百萬色 | ||||||||||||||||||||||
投影鏡頭 | 1.6×手動變焦/對焦 | ||||||||||||||||||||||
鏡頭位移 | 垂直100% + 15% offset (容許誤差值 +/-5%) | ||||||||||||||||||||||
投影尺寸(對角線) | 30~ 300吋 | ||||||||||||||||||||||
掃描頻率 | 水平 : 31~135kHz / 垂直 : 24~120Hz | ||||||||||||||||||||||
投射比 | 1.39 ~ 2.22:1 (投影距離/螢幕寬度) | ||||||||||||||||||||||
顯像格式 | 16:9, 相容4:3 | ||||||||||||||||||||||
視頻相容格式 | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDMI(480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, UHD 2160p), Computer capability up to UHD 3840×2160 |
||||||||||||||||||||||
訊號輸出入介面 |
|
||||||||||||||||||||||
揚聲器 | 4W 立體聲×2 | ||||||||||||||||||||||
噪音值 | 25/28dB (節能/明亮模式) | ||||||||||||||||||||||
燈泡規格 | 240W 可換式高效能燈泡 | ||||||||||||||||||||||
燈泡壽命 | 4,000 / 10,000 / 15,000 小時 (明亮/ 節能/ Dynamic Black模式)
備註:此為專業無塵實驗室之測試結果,實際時數會因使用狀況環境等有所不同! |
||||||||||||||||||||||
待機供率 | < =0.5w (節能模式) | ||||||||||||||||||||||
電源 | AC輸入100~240 伏特;50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
體積(寬×深×高) | 498×331×153mm | ||||||||||||||||||||||
重量 | 7.8 公斤 |
下載 Datasheet