顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 / 0.55” XGA DMD 晶片 | ||||||||||||||||||||
解析度 | 真實解析度: 1024×768 (XGA) 支援PC訊號可達UXGA(1600×1200)60Hz |
||||||||||||||||||||
輸出亮度 | 4,200流明 | ||||||||||||||||||||
對比度 | 20,000:1 | ||||||||||||||||||||
可顯示色彩 | 1,073 百萬色 | ||||||||||||||||||||
投影鏡頭 | F#2.41~2.7, f = 18.1~21.8 mm; 1.2× 光學變焦/手動縮放 | ||||||||||||||||||||
投影尺寸(對角線) | 30~ 307 吋(4:3) | ||||||||||||||||||||
投影距離 | 1.2 ~ 10 公尺 | ||||||||||||||||||||
投射比 | 1.6~1.92 :1 (投影距離/螢幕寬度) | ||||||||||||||||||||
數位梯形校正 | ± 15°垂直(系統) ;± 40°垂直(晶片) | ||||||||||||||||||||
偏移值 | 115%±5% | ||||||||||||||||||||
顯像格式 | 4:3, 相容16:9 | ||||||||||||||||||||
掃瞄頻率 | 水平: 15~ 91.4 KHz / 垂直: 43 ~ 85 Hz | ||||||||||||||||||||
電腦相容格式 | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards PC & Macintosh 相容 |
||||||||||||||||||||
3D 支援 | 影像訊號: 480i ; HDMI 1.4a Blu-ray 3D 藍光3D格式影像支援 電腦訊號:1024×768/800×600/1280×720@120Hz |
||||||||||||||||||||
訊號輸出入介面 |
|
||||||||||||||||||||
揚聲器 | 10W×1 | ||||||||||||||||||||
均勻度 | 85% | ||||||||||||||||||||
噪音值 | 31dB (標準模式) | ||||||||||||||||||||
燈泡壽命 | 7000小時(ECO+模式) / 5000小時 (標準模式) / 3000小時 (明亮模式)
備註:此為專業無塵實驗室之測試結果,實際時數會因使用狀況環境等有所不同! |
||||||||||||||||||||
燈泡規格 | 260W 可換式高效能燈泡 | ||||||||||||||||||||
電源 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
待機功率 | <0.5w | ||||||||||||||||||||
體積(寬×深×高) | 319×229×109 mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 2.7 公斤 |
下載 Datasheet