顯示技術 | DLP |
---|---|
真實解析度 | WUXGA (1920 x 1200) |
亮度 | 7,500 ANSI流明 |
對比度 | 1,000,000:1 |
光源類型 | 雷射 |
光源壽命 | 20,000 小時 |
投射比 | 1.4 – 2.5 |
鏡頭位移 | ±55%垂直 / ±25%水平 |
輸入/輸出介面 | HDMI x3, USB-A x2, USB-B x1, Audio In x1, Audio Out x1, VGA In x1, 3D SYNC out x1, 3D SYNC in x1, Wired Remote x1, 12 trigger x1, HDBaseT x1, RJ45 x1, RS232 x1 |
梯形校正 | ±40°垂直 / ±30°水平 |
重量 | 12.7 |
體積(寬×深×高)(mm) | 480 x 376 x 154 (不含腳座) |
投影比例 | 16:10原始比例, 相容於16:9/4:3比例 |
均勻度 | 85% |
訊號相容 | 1920×1200, 1680×1050, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1400×1050, 1366×768, 1360×768, 1280×1024, 1280×960,1280×800, 1280×768, 1024×768, 800×600 |
視頻相容格式 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080i@50/59.94/60Hz 720p@50/59.94/60Hz 576p, 480p |
3D 支援 | Full 3D |
可顯示色彩 | 1,073 百萬色(10bit) |
噪音值 | 27 dB (Eco模式) |
電源規格 | 100240V, 5060Hz, auto-switching |
消耗功率 | Standard display mode with Constant Power Mode, Typical 530W +/- 15% @ 110VAC, Typical 510W +/- 15% @ 220VAC, Standard display mode with ECO(50%) power mode, Typical 330W +/- 15% @ 110VAC Typical 320W +/- 15% @ 220VAC |
下載 Datasheet