顯示技術 | 單晶片/ 0.65”1080P DLP 技術 |
---|---|
真實解析度 | WXGA 1280 x 768 |
亮度 | 4500 ANSI Lumens |
對比度 | 20,000:1 |
可顯示色彩 | 1,073 百萬色(10bit), 1,073 百萬色(10bit) |
投影鏡頭 | F# 2.5~ 3.26, f = 20.9 ~ 32.6mm; 1.6x 光學變焦/手動縮放 |
投影距離 | 1.3 ~ 9.6公尺 |
投影尺寸(對角線) | 25.66吋 – 300吋 |
投射比 | 1.47 -2.35:1 |
投射角 | 96.2%~112.4% |
梯形校正 | ±40°垂直(數位) |
投影比例 | 16:10原始比例, 相容於16:9/4:3比例 |
掃描頻率 | 水平: 15.31~90KHz / 垂直: 50~85 Hz |
輸入/輸出入介面 | HDMI 1.4a 輸入 ×2, VGA輸入 ×1, VGA 輸出×1, Composite 視訊×1, 立體聲輸入(Mini-Jack)×2, 立體聲輸出(Mini-Jack)×1, USB供電(5V,1A)×1, mini-USB(for service)×1, RS232控制×1, RJ45 網路控制×1 |
3D 支援 | 影像訊號: 480i ; HDMI 1.4a Blu-ray 3D 藍光3D格式影像支援, 電腦訊號:1024×768/800×600/1280×720@120Hz |
喇叭 (Watts) | 10W |
均勻度 | 85% |
噪音值 | 31 dB (標準模式) |
光源壽命 | 7000小時(ECO+模式) / 5000小時 (標準模式) / 3000小時 (明亮模式) / 備註:此為專業無塵實驗室之測試結果,實際時數會因使用狀況環境等有所不同! |
燈泡規格 | 260W 可換式高效能燈泡 |
待機功率 | < =0.5w (節能模式) |
電源規格 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz |
體積(寬×深×高)(mm) | 314×224×114 |
重量(kg) | 3.1公斤 |
下載 Datasheet