Display technology | 最新一代德州儀器DLP®技術/0.65” 1080P DMD 晶片 |
---|---|
True resolution | WUXGA 1920 x 1200 |
brightness | 6500 ANSI流明 |
contrast | 100,000:1 |
to display colors | 1,073 百萬色(10bit), 1,073 百萬色(10bit) |
Projection distance | 242 – 410 mm |
Projection lens | Fixed focus |
Throw ratio | 0.253:1 |
Keystone correction | ±15° 垂直 / 水平 |
Projection scale | 16:10 |
輸入/輸出入介面 | HDMI x 2 ; VGA x 2 (1 switchable between in /out) ; Composite x 1; Audio in x 2 (Left/Right) ; USB mini B for service ; USB type A (5V, 0.5A / multimedia) ; Audio in x1 (mini Jack) ; Audio out ; Mic in ; RS232; RJ45 x 1 |
Horns (Watts) | 10W |
Uniformity | 85% |
Noise value | 32 / 36dB (Eco / Bright模式) |
The type of light | laser |
Light source life | 30,000小時 ( Eco模式 ) |
Power supply specifications | AC 輸入100 ~ 240V, 50/60 Hz |
Volume (W×D×H) (mm) | 383 x 318 x 88 mm(不含調整腳座) |
重量(kg) | 5.7 kg |
Optoma, Optoma專業商用投影機
Optoma KZU600USTe ultra-high brightness commercial laser projector
$39,800
-
DuraCore雷射光源技術,30,000小時雷射光源壽命(Eco模式)
-
30公分投影100吋大畫面
-
6,500流明高亮度/100,000:1高動態對比
-
支援網路控制,輕鬆遠端操控投影機
-
內建媒體播放器,USB隨插即讀超便利
-
彈性多角度安裝,包含桌面平置、天花板吊掛、直立(左側向上)及地投影
-
4K影像輸入及播放,HDR