Have any Questions?
Feel free to Get in touch
No products in the cart.
Call for Price
Call for Price

| 規 格 | |
| 顯示技術 | TI DMD,0.8″ HEP晶片 |
| 解析度 | 3840 x 2400 |
| 輸出亮度 | 15000 ANSI流明 |
| 對比 | 3,000,000:1(極黑模式) |
| 可顯示色彩 | 1073.4百萬色 |
| 投影鏡頭 | A28(0.34-0.37),A10(0.50-0.65),A11(0.78-0.90),A12(0.90-1.30),A07(1.30-1.80), |
| 投影尺寸(對角線) | A08標鏡(1.25-2.00),A20(1.44-1.80),A21(1.80-2.40),A22(2.40-4.80),A23(4.80-8.64) |
| 數位梯形校正 | 100”~300” |
| 鏡頭位移範圍 | V: ±20⁰,H: ±20⁰ |
| 影像格式 | 垂直: ±60%;水平: ±25% |
| 掃描頻率 | 16:9/4:3/21:9/LBX/Auto/Native |
| 輸入/輸出 | 水平 : 15.375~ 135.0 KHz / 垂直: 23.98~240 Hz(120Hz for 3D feature projector) |
| 均勻度 | HDMI in x2,DP in x1,HDBaseT x1,3D sync in x1,HDMI out x1,3D sync out x1,LAN x1,RS232 x1, USB A x1,Remote In x1 |
| 工作噪音 | 95% |
| 光源規格 | 38dB(Eco模式) |
| 光源壽命 | 雷射光源 |
| 整機功耗 | 30,000小時(Eco模式) |
| 額定電壓 | 640W ±15% |
| 產品尺寸(WxDxH)/淨重 | AC 100 – 240V± 10%~, 50/60Hz |
At sem a enim eu vulputate nullam convallis Iaculis vitae odio faucibus adipiscing urna.